2024-12-12股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 25.00 | 1743.10 | 
| 太古股份公司B(00087) | 15.00 | 162.75 | 
| 周生生(00116) | 6.40 | 42.97 | 
| NATIONAL ELEC H(00213) | 0.60 | 0.29 | 
| 中国石油化工股份(00386) | 370.00 | 1599.77 | 
| 旭日企业(00393) | 5.20 | 5.98 | 
| 世界华文媒体(00685) | 1.00 | 0.20 | 
| 腾讯控股(00700) | 169.00 | 70381.23 | 
| IGG(00799) | 31.50 | 123.52 | 
| 摩比发展(00947) | 6.40 | 0.86 | 
| 澳能建设(01183) | 8.00 | 1.49 | 
| 友邦保险(01299) | 106.74 | 6171.13 | 
| 丽珠医药(01513) | 0.71 | 19.60 | 
| 歌礼制药-B(01672) | 1.60 | 3.15 | 
| 美亨实业(01897) | 5.00 | 2.25 | 
| 中远海控(01919) | 212.30 | 2511.17 | 
| 清科创业(01945) | 0.92 | 1.42 | 
| 太古地产(01972) | 60.00 | 959.02 | 
| 天鸽互动(01980) | 33.00 | 18.17 | 
| 天润云(02167) | 1.60 | 3.58 | 
| 友和集团(02347) | 12.60 | 7.81 | 
| 玄武云(02392) | 0.70 | 0.63 | 
| 望尘科技控股(02458) | 0.08 | 0.31 | 
| 中远海发(02866) | 150.00 | 157.43 | 
| 时代电气(03898) | 62.09 | 1903.59 | 
| 越秀服务(06626) | 12.00 | 39.28 | 
| 美因基因(06667) | 2.34 | 18.02 | 
| 中国恒有源集团(08128) | 32.80 | 1.48 | 
