logo
< 返回
【业绩预告】本周京东系、港铁、统一企业中国等业绩放榜
金吾资讯 2025-03-03 08:41:53

金吾财讯 | 本周京东系、港铁、统一企业中国等业绩放榜。 

近期业绩公布情况如下:

会议日期 证券简称  代号 目的 期间
3/3/2025 和誉-B  2256 末期业绩/股息 年度31/12/24
3/3/2025 BRILLIANCE CHI  1114 股息
3/3/2025 中国诚通发展集团   217 末期业绩/股息 年度31/12/24
3/3/2025 鹰君    41 末期业绩/股息 年度31/12/24
4/3/2025 置富产业信托   778 末期业绩/分派 年度31/12/24
4/3/2025 五矿资源  1208 末期业绩 年度31/12/24
4/3/2025 普拉达  1913 末期业绩/股息 年度31/12/24
4/3/2025 澳博控股   880 末期业绩/股息 年度31/12/24
4/3/2025 创科实业   669 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 博雅互动   434 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 粤丰环保  1381 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 极兔速递-W  1519 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 京东集团-SW  9618 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 京东集团-SWR 89618 末期业绩/股息 年度31/12/24
5/3/2025 统一企业中国   220 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 中烟香港  6055 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 海港企业    51 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 宏信建发  9930 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 京东健康  6618 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 京东健康-R 86618 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 京东物流  2618 末期业绩 年度31/12/24
6/3/2025 理文化工   746 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 理文造纸  2314 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 港铁公司    66 业绩/末期股息 年度31/12/24
6/3/2025 REF HOLDINGS  1631 末期业绩/股息 年度31/12/24
6/3/2025 捷荣国际控股  2119 业绩/末期股息 年度31/12/24
7/3/2025 亚洲水泥(中国)   743 末期业绩/股息 年度31/12/24
7/3/2025 卡宾  2030 末期业绩/股息 年度31/12/24
7/3/2025 勇利投资  1145 末期业绩 年度31/12/24
7/3/2025 大成食品  3999 末期业绩 截至31/12/24止12个月
7/3/2025 远东宏信  3360 末期业绩/股息 年度31/12/24
7/3/2025 富智康集团  2038 末期业绩/股息 年度31/12/24
7/3/2025 汇贤产业信托 87001 末期业绩 年度31/12/24
7/3/2025 业聚医疗  6929 末期业绩/股息 年度31/12/24
7/3/2025 维力生活科技  1703 中期业绩/股息 截至30/09/23止6个月
7/3/2025 维力生活科技  1703 末期业绩 年度31/03/24
7/3/2025 维力生活科技  1703 中期业绩/股息 截至30/09/24止6个月
推荐