2025-03-02股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 44.00 | 2842.49 | 
| 太古股份公司B(00087) | 17.00 | 182.89 | 
| 协合新能源(00182) | 897.00 | 425.96 | 
| 亚洲联合基建控股(00711) | 18.80 | 8.54 | 
| 中国水务(00855) | 216.00 | 1294.83 | 
| 枫叶教育(01317) | 460.60 | 138.18 | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 14.40 | 64.65 | 
| 力鸿检验(01586) | 3.20 | 7.40 | 
| 津上机床中国(01651) | 50.00 | 877.49 | 
| 太古地产(01972) | 60.00 | 928.17 | 
| 瑞声科技(02018) | 52.60 | 2369.96 | 
| 波司登(03998) | 350.00 | 1329.54 | 
| 美因基因(06667) | 20.42 | 151.13 | 
| 捷利交易宝(08017) | 55.60 | 19.97 | 
