2025-07-07股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| VITASOY INT'L(00345) | 26.00 | 239.43 | 
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.06 | 
| 嬴集团(00397) | 220.00 | 12.78 | 
| 方正控股(00418) | 1038.60 | 1174.36 | 
| 世界华文媒体(00685) | 25.00 | 4.87 | 
| 腾讯控股(00700) | 100.20 | 50058.94 | 
| 信利国际(00732) | 182.40 | 199.82 | 
| 中电光谷(00798) | 226.00 | 55.94 | 
| IGG(00799) | 28.00 | 121.72 | 
| 非凡领越(00933) | 35.20 | 14.93 | 
| 摩比发展(00947) | 1.50 | 0.19 | 
| 威高股份(01066) | 9.96 | 59.60 | 
| 友邦保险(01299) | 550.00 | 37676.01 | 
| 枫叶教育(01317) | 45.80 | 15.57 | 
| 春泉产业信托(01426) | 6.00 | 10.26 | 
| 力鸿检验(01586) | 31.60 | 85.32 | 
| 康臣药业(01681) | 40.60 | 448.53 | 
| 万咖壹联(01762) | 80.00 | 74.25 | 
| 美亨实业(01897) | 0.20 | 0.09 | 
| 中国旭阳集团(01907) | 175.00 | 435.95 | 
| 清科创业(01945) | 0.08 | 0.09 | 
| 彩客新能源(01986) | 1.90 | 1.64 | 
| 中集集团(02039) | 48.83 | 309.43 | 
| 和铂医药-B(02142) | 10.00 | 81.83 | 
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 102.56 | 
| 安德利果汁(02218) | 10.00 | 179.56 | 
| 百宏实业(02299) | 51.60 | 232.20 | 
| 玄武云(02392) | 0.45 | 0.49 | 
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 36.85 | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 43.16 | 
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 197.10 | 
| 天福(06868) | 0.60 | 1.92 | 
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 | 
| 骏杰集团控股(08188) | 4.80 | 4.13 | 
| 北森控股(09669) | 8.60 | 73.03 | 
| 名创优品(09896) | 5.42 | 191.21 | 
| 友邦保险-R(81299) | 550.00 | 37676.01 | 
