2025-07-21股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 23.00 | 11.09 | 
| 首佳科技(00103) | 15.00 | 8.40 | 
| VITASOY INT'L(00345) | 5.60 | 51.86 | 
| 嬴集团(00397) | 400.00 | 25.79 | 
| 中国东方航空股份(00670) | 294.40 | 851.94 | 
| 世界华文媒体(00685) | 10.00 | 1.90 | 
| 信利国际(00732) | 22.40 | 26.88 | 
| 中电光谷(00798) | 400.00 | 104.00 | 
| IGG(00799) | 49.00 | 211.60 | 
| 力鸿检验(01586) | 8.00 | 24.80 | 
| 彩客新能源(01986) | 22.20 | 18.43 | 
| 中集集团(02039) | 0.03 | 0.21 | 
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 342.07 | 
| 卡罗特(02549) | 15.10 | 73.77 | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 41.88 | 
| 骏杰集团控股(08188) | 30.00 | 27.80 | 
| 名创优品(09896) | 5.72 | 199.40 | 
