2025-07-23股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 25.00 | 12.15 | 
| 首佳科技(00103) | 740.00 | 412.91 | 
| VITASOY INT'L(00345) | 140.20 | 1297.92 | 
| 嬴集团(00397) | 200.00 | 11.81 | 
| 中国东方航空股份(00670) | 250.00 | 731.84 | 
| 世界华文媒体(00685) | 3.70 | 0.70 | 
| 信利国际(00732) | 200.00 | 245.00 | 
| IGG(00799) | 56.00 | 237.31 | 
| 力鸿检验(01586) | 2.00 | 6.47 | 
| 万咖壹联(01762) | 1.00 | 0.75 | 
| 华检医疗(01931) | 14.10 | 44.55 | 
| 彩客新能源(01986) | 17.70 | 14.50 | 
| 中集集团(02039) | 0.80 | 5.91 | 
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 351.09 | 
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 35.31 | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 41.99 | 
| KEEP(03650) | 10.00 | 54.98 | 
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 | 470.00 | 
| 捷利交易宝(08017) | 180.80 | 221.58 | 
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 | 
| 名创优品(09896) | 5.84 | 199.52 | 
